Seq. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | * GAROTINHO | PR | 694.862 (8,69%) |
2 | * CHICO ALENCAR | PSOL | 240.724 (3,01%) |
3 | * LEONARDO PICCIANI | PMDB - PP / PMDB / PSC | 165.630 (2,07%) |
4 | * VITOR PAULO | PRB | 157.580 (1,97%) |
5 | * EDUARDO CUNHA | PMDB - PP / PMDB / PSC | 150.616 (1,88%) |
6 | * ROMÁRIO | PSB - PMN / PSB | 146.859 (1,84%) |
7 | * JANDIRA FEGHALI | PC do B | 146.260 (1,83%) |
8 | * ALEXANDRE CARDOSO | PSB - PMN / PSB | 142.714 (1,78%) |
9 | * WASHINGTON REIS | PMDB - PP / PMDB / PSC | 138.811 (1,74%) |
10 | * ALESSANDRO MOLON | PT | 129.515 (1,62%) |
11 | * JAIR BOLSONARO | PP - PP / PMDB / PSC | 120.646 (1,51%) |
12 | * PEDRO PAULO | PMDB - PP / PMDB / PSC | 105.406 (1,32%) |
13 | * AROLDE DE OLIVEIRA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 99.457 (1,24%) |
14 | * FILIPE PEREIRA | PSC - PP / PMDB / PSC | 98.280 (1,23%) |
15 | * HUGO LEAL | PSC - PP / PMDB / PSC | 98.164 (1,23%) |
16 | * DR ALUIZIO | PV | 95.412 (1,19%) |
17 | * RODRIGO MAIA | DEM - PPS / DEM / PSDB | 86.162 (1,08%) |
18 | * LUIZ SERGIO | PT | 85.660 (1,07%) |
19 | * JULIO LOPES | PP - PP / PMDB / PSC | 85.358 (1,07%) |
20 | * OTAVIO LEITE | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 84.452 (1,06%) |
21 | * STEPAN NERCESSIAN | PPS - PPS / DEM / PSDB | 84.006 (1,05%) |
22 | * ANDREIA ZITO | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 82.832 (1,04%) |
23 | * MARCELO MATOS | PDT | 80.862 (1,01%) |
24 | * SIMAO SESSIM | PP - PP / PMDB / PSC | 77.800 (0,97%) |
25 | * RODRIGO BETHLEM | PMDB - PP / PMDB / PSC | 74.312 (0,93%) |
26 | * SIRKIS | PV | 73.185 (0,91%) |
27 | * ADRIAN | PMDB - PP / PMDB / PSC | 72.824 (0,91%) |
28 | * ALEXANDRE SANTOS | PMDB - PP / PMDB / PSC | 72.822 (0,91%) |
29 | * EZEQUIEL | PMDB - PP / PMDB / PSC | 72.589 (0,91%) |
30 | * BENEDITA | PT | 71.036 (0,89%) |
31 | * SERGIO ZVEITER | PDT | 65.826 (0,82%) |
32 | * MIRO TEIXEIRA | PDT | 63.119 (0,79%) |
33 | * GLAUBER | PSB - PMN / PSB | 57.549 (0,72%) |
34 | * FRANCISCO FLORIANO | PR | 57.018 (0,71%) |
35 | * EDSON SANTOS | PT | 52.123 (0,65%) |
36 | * BITTAR | PT | 51.933 (0,65%) |
37 | * WALNEY ROCHA | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 51.203 (0,64%) |
38 | * DR ADILSON SOARES | PR | 51.011 (0,64%) |
39 | * ZOINHO | PR | 44.355 (0,55%) |
40 | * FELIPE BORNIER | PHS - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 44.236 (0,55%) |
41 | * NEILTON MULIM | PR | 41.480 (0,52%) |
42 | * DR PAULO CESAR | PR | 33.856 (0,42%) |
43 | * LILIAM SA | PR | 29.248 (0,37%) |
44 | * AUREO | PRTB - PSL / PRTB / PRP | 29.009 (0,36%) |
45 | * PAULO FEIJO | PR | 22.619 (0,28%) |
46 | * JEAN WYLLYS | PSOL | 13.018 (0,16%) |
ANESE
Endereço: Rua Bernardo de Vasconcelos, nº. 434 - sl. 202. Realengo. Rio de Janeiro - RJ | CEP: 21710-262 -
Atendimento: De Segunda a Sexta-feira Das 09:00h às 17:00h Horário de almoço: Das 12:00h às 13:00
TEL.: 21 3579-7512
TRADUTOR DO GOOGLE
Total de visualizações de página
contador
SITE DA ANESE
Assine a Petição pública pelo fim da multa da rais
terça-feira, 5 de outubro de 2010
DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS PELO RIO DE JANEIRO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário